СІҢЕТІН
AMIGLID
Плетёная полигликолевая кислота, рассасывание 56–70 дней
Материал
Полигликолевая кислота
Құрылымы
Плетёная, с покрытием
USP өлшемдері
6-0 … 2
Сіңу мерзімі
56–70 дней
Сипаттамалары
| Материал | Синтетический полимер на основе полигликолевой кислоты |
|---|---|
| Структура | Плетёная нить с покрытием |
| Покрытие | Сополимер лактида и гликолида со стеаратом кальция |
| Рассасывание | Гидролиз, полное рассасывание через 56–70 дней |
| Сохранение прочности | 2 нед — 75 % · 3 нед — 50 % · 4 нед — 25 % |
| Цвет нити | Фиолетовый (D&C №2, код 60725) или неокрашенный |
| Размеры USP | 8-0 … 2 (в таблицах каталога 6-0 … 2) |
| Длина нити | от 10 см до 20 м |
| Стерилизация | Оксид этилена (EO) |
| Срок годности | 5 лет · хранение 0…40 °C |
| Стандарты | Европейская фармакопея, Фармакопея США, СТ ТОО-262 |
Артикулдар
Ине түрі, ине ұзындығы, жіп ұзындығы және USP өлшемі бойынша 112 артикул.
Колющая игла, 1/2 окружности
| Ине | Жіп | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 | 6/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 мм | 70 см | · | · | · | · | · | · | MDN515S | · |
| 17 мм | 45 см | · | · | · | · | · | · | · | MDN617S |
| 17 мм | 70 см | · | · | · | MDN217S | MDN317S | MDN417S | MDN517S | · |
| 17 мм | 75 см | · | · | · | MDN217 | MDN317 | MDN417 | MDN517 | · |
| 19 мм | 70 см | · | · | · | · | MDN319S | MDN419S | MDN519S | · |
| 20 мм | 75 см | · | · | · | · | MDN320 | MDN420 | · | · |
| 20 мм | 75 см | · | · | · | · | MDN320P | · | · | · |
| 22 мм | 75 см | · | · | · | MDN222 | MDN322 | MDN422 | · | · |
| 24 мм | 70 см | · | · | · | · | MDN/324S | MDN424S | · | · |
| 26 мм | 75 см | · | MDN0126 | MDN026 | MDN226 | MDN326 | MDN426 | · | · |
| 30 мм | 75 см | · | MDN0130 | MDN030 | MDN230 | MDN330 | MDN430 | · | · |
| 30 мм | 75 см | · | · | · | · | MDN330P | · | · | · |
| 36 мм | 70 см | · | · | MDN036S | MDN236S | · | · | · | · |
| 36 мм | 70 см | · | · | MDN036SP | · | · | · | · | · |
| 36 мм | 70 см | · | MDN/0136S | MDN/036S | MDN/236S | · | · | · | · |
| 36 мм | 75 см | · | MDN0136 | MDN036 | MDN236 | · | MDN436 | · | · |
| 36 мм | 90 см | · | MDN0136L | · | MDN236L | · | · | · | · |
| 37 мм | 70 см | · | MDN0137S | MDN037S | MDN237S | MDN337S | · | · | · |
| 40 мм | 75 см | · | MDN0140 | MDN040 | MDN240 | · | · | · | · |
| 40 мм | 90 см | MDN0240L | MDN0140L | MDN040L | · | · | · | · | · |
| 48 мм | 75 см | · | · | · | MDN0248 | · | · | · | · |
| 48 мм | 90 см | · | MDN0148L | · | · | · | · | · | · |
Обратно-режущая игла, 3/8 окружности
| Ине | Жіп | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 | 6/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 мм | 45 см | · | · | · | MDE/512F | MDE/612F |
| 15 мм | 45 см | · | MDE/315F | MDE/415F | MDE/515F | · |
| 15 мм | 45 см | · | · | MDE/415FP | MDE/515FP | · |
| 15 мм | 45 см | · | · | · | MDCC/515F | · |
| 16 мм | 45 см | · | · | MDE/416F | MDE/516F | · |
| 17 мм | 70 см | · | MDE317S | MDE417S | MDE517S | · |
| 17 мм | 70 см | · | MDE/317S | MDE/417S | MDE/517S | · |
| 19 мм | 45 см | · | MDE/319F | MDE/419F | MDE/519F | · |
| 19 мм | 70 см | · | · | MDE419F | · | · |
| 19 мм | 70 см | · | MDE/319S | MDE/419S | MDE/519S | · |
| 24 мм | 75 см | MDE224 | MDE324 | · | · | · |
| 26 мм | 75 см | MDE226 | · | · | · | · |
| 30 мм | 75 см | MDE230 | · | · | · | · |
| 37 мм | 70 см | MDE237S | MDE337S | · | · | · |
| 37 мм | 70 см | MDE/237S | MDE/337S | · | · | · |
Колюще-режущая игла, 1/2 окружности
| Ине | Жіп | 1 | 0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 мм | 70 см | · | · | · | · | MDS415S | MDS515S |
| 17 мм | 70 см | · | · | · | MDS/317S | MDS/417S | MDS/517S |
| 36 мм | 70 см | MDT0136S | · | · | · | · | · |
| 37 мм | 70 см | · | MDT037S | MDT237S | · | · | · |
Обратно-режущая игла, 1/2 окружности
| Ине | Жіп | 2 | 1 | 0 | 3/0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 мм | 75 см | · | · | MDF017 | · |
| 24 мм | 70 см | MDF0224S | · | · | · |
| 26 мм | 75 см | · | · | · | MDF326 |
| 40 мм | 75 см | · | MDF0140 | · | · |
| 40 мм | 90 см | · | MDF0140L | · | · |
| 48 мм | 75 см | MDF0248 | · | · | · |
| 48 мм | 90 см | MDF0248L | · | · | · |
Режущая игла, 3/8 окружности
| Ине | Жіп | 3/0 | 4/0 |
|---|---|---|---|
| 15 мм | 45 см | · | MDSS/415F |
| 16 мм | — | · | MDEE416C |
| 16 мм | 45 см | · | MDEE/416F |
| 16 мм | 75 см | · | MDEE416 |
| 19 мм | 45 см | · | MDEE/419F |
| 19 мм | 75 см | MDEE/319 | · |
Колющая игла, 3/8 окружности
| Ине | Жіп | 3/0 | 4/0 |
|---|---|---|---|
| 15 мм | 45 см | · | MDM415F |
| 16 мм | 75 см | · | MDM416 |
| 17 мм | 45 см | · | MDM417F |
| 26 мм | 75 см | MDM326 | · |