СІҢБЕЙТІН
AMRISILK
Плетёный шёлк Bombyx mori с восковым покрытием
МатериалШёлк (Bombyx mori)
ҚұрылымыПлетёная, с восковым покрытием
USP өлшемдері8-0 … 2
Сіңу мерзіміне рассасывается
Сипаттамалары
| Материал | Натуральный белок фиброин — шёлк Bombyx mori |
|---|---|
| Структура | Плетёная нить с восковым покрытием |
| Покрытие | Воск — снижает трение, улучшает манипуляционные свойства |
| Поведение в тканях | Не рассасывается; in vivo происходит постепенная деградация белковых волокон с потерей прочности |
| Цвет нити | Чёрный или неокрашенный |
| Размеры USP | 10-0 … 5 (в таблицах каталога 8-0 … 2) |
| Длина нити | от 10 см до 20 м |
| Стерилизация | Оксид этилена (EO) |
| Срок годности | 5 лет · хранение 0…40 °C |
| Стандарты | СТ ТОО-262, Европейская фармакопея, Фармакопея США |
| Назначение | Включая сердечно-сосудистую, офтальмологическую и нейрохирургию |
Артикулдар
Ине түрі, ине ұзындығы, жіп ұзындығы және USP өлшемі бойынша 57 артикул.
Колющая игла, 1/2 окружности
| Ине | Жіп | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 | 6/0 | 7/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 мм | 30 см | · | · | · | MKN509A | MKN609A | MKN709A |
| 11 мм | 30 см | · | · | MKN411A | MKN511A | MKN611A | MKN711A |
| 15 мм | 75 см | · | MKN315 | · | · | · | · |
| 17 мм | 45 см | · | · | MKN417F | · | · | · |
| 17 мм | 75 см | · | MKN317 | · | · | · | · |
| 21 мм | 75 см | MKN221 | · | MKN421 | MKN521 | · | · |
| 21 мм | 75 см | · | · | MKN421P | · | · | · |
| 23 мм | 45 см | · | MKN323F | MKN423F | · | · | · |
| 23 мм | 45 см | · | MKN/323F | · | · | · | · |
| 23 мм | 75 см | · | MKN323 | MKN423 | · | · | · |
| 25 мм | 45 см | · | MKN325F | MKN425F | · | · | · |
| 25 мм | 75 см | · | MKN325 | MKN425 | · | · | · |
| 25 мм | 75 см | MKN225 | MKN325P | · | · | · | · |
Обратно-режущая игла, 3/8 окружности
| Ине | Жіп | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 3/0 | 5/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 мм | 75 см | · | · | · | MKE217 | · | · |
| 21 мм | 75 см | · | · | · | MKE221 | · | · |
| 25 мм | 45 см | · | · | · | · | MKE325F | · |
| 25 мм | 75 см | · | · | · | · | MKE325 | MKE525F |
| 25 мм | 75 см | · | · | · | · | MKE/325 | · |
| 45 мм | 75 см | · | MKE0145 | MKE045 | · | · | · |
| 60 мм | — | · | MKE0160 | · | · | · | · |
| 80 мм | — | · | · | · | MKE280 | MKE380 | · |
| 90 мм | — | MKE0290O | MKE0190O | MKE090O | MKE290O | · | · |
Колющая игла, 3/8 окружности
| Ине | Жіп | 3/0 | 4/0 | 5/0 | 7/0 | 8/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 мм | 30 см | · | · | · | MKM708AD | · |
| 8 мм | 75 см | · | · | · | · | MKM808D |
| 9 мм | 75 см | · | · | MKM509 | · | · |
| 10 мм | 75 см | · | · | MKM510 | · | · |
| 16 мм | 75 см | · | MKM416 | · | · | · |
| 21 мм | 75 см | MKM321 | · | · | · | · |
Обратно-режущая игла, прямая
| Ине | Жіп | 0 | 2/0 | 3/0 |
|---|---|---|---|---|
| 60 мм | — | MKG060 | MKG260 | MKG360 |
| 75 мм | — | MKG075O | MKG275O | MKG375O |
Обратно-режущая игла, 1/2 окружности
| Ине | Жіп | 2/0 |
|---|---|---|
| 25 мм | 45 см | MKF225F |
| 25 мм | 75 см | MKF225 |
Шпателевидная игла, 3/8 окружности
| Ине | Жіп | 7/0 | 8/0 |
|---|---|---|---|
| 6 мм | 30 см | MKB706A | MKB806A |
Обратно-режущая особая игла
| Ине | Жіп | 3/0 |
|---|---|---|
| 25 мм | — | MK325 |