ABSORBABLE
AMIROXAN
Монофиламентный полидиоксанон, полное рассасывание 180–210 дней
MaterialПолидиоксанон
StructureМонофиламентная
USP sizes6-0 … 2
Absorption180–210 дней
Specifications
| Материал | Синтетический полимер полидиоксанон |
|---|---|
| Структура | Монофиламентная нить — атравматическое прохождение, высокая эластичность |
| Покрытие | Без дополнительного покрытия |
| Рассасывание | Гидролиз с образованием 2-гидрокси-этоксиуксусной кислоты; полное рассасывание через 180–210 дней |
| Сохранение прочности | Потеря 50 % прочности в период 28–42 суток |
| Цвет нити | Фиолетовый или неокрашенный |
| Размеры USP | 7-0 … 2 (в таблицах каталога 6-0 … 2) |
| Длина нити | от 10 см до 20 м |
| Стерилизация | Оксид этилена (EO) |
| Срок годности | 5 лет · хранение 0…40 °C |
| Стандарты | Европейская фармакопея, Фармакопея США |
| Назначение | Включая детскую сердечно-сосудистую хирургию, микрохирургию и офтальмологию |
SKUs
147 SKUs by needle type, needle length, thread length and USP size.
Колющая игла, 1/2 окружности
| Needle | Thread | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 | 6/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 мм | 45 см | · | · | · | · | · | MXN413F | MXN513F | · |
| 13 мм | 70 см | · | · | MXN013S | MXN213S | MXN313S | · | · | MXN613S |
| 13 мм | 75 см | · | · | · | · | · | · | MXN513 | · |
| 15 мм | 70 см | · | · | · | · | · | · | MXN515S | · |
| 16 мм | 70 см | · | · | MXN016S | MXN216S | MXN316S | · | · | · |
| 17 мм | 70 см | · | · | · | MXN217S | MXN317S | MXN417S | MXN517S | · |
| 17 мм | 75 см | · | · | · | MXN217 | MXN317 | MXN417 | MXN517 | MXN617 |
| 19 мм | 75 см | · | · | · | · | MXN319 | MXN419 | MXN519 | · |
| 22 мм | 70 см | · | · | · | MXN222S | MXN322S | MXN422S | · | · |
| 22 мм | 75 см | · | · | MXN022 | MXN222 | MXN322 | MXN422 | · | · |
| 24 мм | 75 см | · | · | · | · | · | MXN424 | · | · |
| 25 мм | 70 см | · | · | · | MXN225S | · | · | · | · |
| 25 мм | 75 см | · | · | MXN025 | MXN225 | MXN325 | MXN425 | · | · |
| 26 мм | 70 см | · | MXN0126S | MXN026S | MXN226S | MXN326S | MXN426S | · | · |
| 26 мм | 75 см | · | MXN0126 | MXN026 | MXN226 | MXN326 | MXN426 | · | · |
| 26 мм | 90 см | · | · | · | MXN226L | MXN326L | MXN426L | · | · |
| 30 мм | 75 см | · | MXN0130 | MXN030 | MXN230 | MXN330 | MXN430 | · | · |
| 31 мм | 75 см | · | MXN0131 | MXN031 | MXN231 | · | · | · | · |
| 36 мм | 70 см | · | MXN0136S | MXN036S | MXN236S | · | · | · | · |
| 36 мм | 75 см | · | MXN0136 | MXN036 | MXN236 | MXN336 | MXN436 | · | · |
| 36 мм | 90 см | · | MXN0136L | · | MXN236L | · | · | · | · |
| 40 мм | 75 см | · | · | MXN040 | MXN240 | · | · | · | · |
| 40 мм | 90 см | MXN0240L | MXN0140L | MXN040L | MXN240L | · | · | · | · |
| 45 мм | 75 см | MXN0245 | · | · | · | · | · | · | · |
| 45 мм | 90 см | MXN0245L | MXN0145L | · | · | · | · | · | · |
| 48 мм | 90 см | MXN0248 | MXN0148L | MXN048L | · | · | · | · | · |
Обратно-режущая игла, 1/2 окружности
| Needle | Thread | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 3/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 мм | 75 см | · | · | MXF017 | · | · |
| 22 мм | 75 см | · | MXF0122 | · | · | · |
| 23 мм | 75 см | · | · | · | MXF223 | MXF323 |
| 24 мм | 70 см | MXF0224S | · | · | · | · |
| 26 мм | 75 см | · | MXF0126 | MXF026 | MXF226 | MXF326 |
| 36 мм | 75 см | · | MXF0136L | MXF036 | MXF236 | · |
| 40 мм | 75 см | MXF0240 | MXF0140 | · | · | · |
| 40 мм | 90 см | · | MXF0140L | MXF040L | · | · |
| 48 мм | 75 см | MXF0248 | · | · | · | · |
| 48 мм | 90 см | MXF0248L | MXF0148 | MXF048L | · | · |
Колюще-режущая игла, 1/2 окружности
| Needle | Thread | 2 | 1 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 мм | 70 см | · | · | · | · | · | MXT513S |
| 17 мм | 75 см | · | · | MXT217 | MXT317 | MXT417 | MXT517 |
| 22 мм | 75 см | · | · | VF0222 | MXT322 | MXT422 | · |
| 25 мм | 75 см | · | · | MXT225 | MXT325 | · | · |
| 26 мм | 75 см | · | · | MXT226 | MXT326 | MXT426 | · |
| 36 мм | 75 см | · | MXT0136 | · | · | · | · |
| 45 мм | 90 см | MXT0245L | · | · | · | · | · |
Обратно-режущая игла, 3/8 окружности
| Needle | Thread | 0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 | 6/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 мм | 45 см | · | · | · | MXE413F | MXE513F | MXE613F |
| 17 мм | 75 см | · | · | MXE317 | MXE417 | MXE517 | · |
| 19 мм | 45 см | · | · | · | MXE419F | · | · |
| 24 мм | 75 см | · | MXE224 | MXE324 | · | · | · |
| 25 мм | 75 см | · | MXE225 | MXE325 | · | · | · |
| 26 мм | 75 см | · | MXE226 | · | · | · | · |
| 30 мм | 75 см | · | MXE230 | · | · | · | · |
| 45 мм | 75 см | MXE045 | MXE245 | · | · | · | · |
Колющая игла, 3/8 окружности
| Needle | Thread | 3/0 | 4/0 | 5/0 | 6/0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 мм | 45 см | · | · | · | MXM613F |
| 13 мм | 70 см | · | · | · | MXM613S |
| 13 мм | 75 см | · | · | MXM513 | · |
| 15 мм | 45 см | · | MXM415F | · | · |
| 16 мм | 75 см | · | MXM416 | · | · |
| 17 мм | 45 см | · | MXM417F | · | · |
| 17 мм | 90 см | · | · | MXM517L | · |
| 26 мм | 75 см | MXM326 | · | · | · |
Колющая игла, 5/8 окружности
| Needle | Thread | 2/0 | 3/0 |
|---|---|---|---|
| 26 мм | 75 см | MXP226 | MXP326 |
| 27 мм | 75 см | MXP227 | · |
Колюще-режущая игла, 3/8 окружности
| Needle | Thread | 4/0 | 5/0 | 6/0 |
|---|---|---|---|---|
| 13 мм | 70 см | · | · | MXS613S |
| 15 мм | 70 см | MXS415S | MXS515S | · |
Шпателевидная игла, прямая
| Needle | Thread | 4/0 |
|---|---|---|
| 13 мм | 45 см | MX413F |
Шпателевидная игла, 3/8 окружности
| Needle | Thread | 5/0 |
|---|---|---|
| 13 мм | 45 см | MXB513F |
Тупоконечная игла, 1/2 окружности
| Needle | Thread | 1 |
|---|---|---|
| 45 мм | 90 см | MXU0145L |
Режущая игла, 3/8 окружности
| Needle | Thread | 4/0 |
|---|---|---|
| 16 мм | 75 см | PEE416 |