СІҢЕТІН
AMIGLAC
Плетёный полиглактин 910, полное рассасывание 56–70 дней
МатериалПолиглактин 910
ҚұрылымыПлетёная, с покрытием
USP өлшемдері8-0 … 2
Сіңу мерзімі56–70 дней
Сипаттамалары
| Материал | Синтетический сополимер полиглактина 910 (90 % гликолид, 10 % L-лактид) |
|---|---|
| Структура | Плетёная нить с покрытием |
| Покрытие | Полиглактин 370 со стеаратом кальция |
| Рассасывание | Гидролиз, полное рассасывание через 56–70 дней |
| Сохранение прочности | 2 нед — 75 % · 3 нед — 50 % · 4 нед — 25 % |
| Цвет нити | Фиолетовый (D&C №2, код 60725) или неокрашенный |
| Размеры USP | 10-0 … 3 (в таблицах каталога 8-0 … 2) |
| Длина нити | от 10 см до 20 м |
| Иглы | Колющие, колюще-режущие, обратно-режущие, режущие, тупоконечные, шпателевидные; 1/2, 3/8, 5/8, прямые |
| Стерилизация | Оксид этилена (EO) |
| Срок годности | 5 лет · хранение 0…40 °C |
| Стандарты | СТ ТОО-262, Европейская фармакопея, Фармакопея США — за исключением небольшого превышения диаметра для некоторых типов |
| Назначение | Аппроксимация и лигирование мягких тканей в общей хирургии |
| Ограничения | По каталогу не применяется в офтальмологии, сердечно-сосудистой и нейрохирургии |
Артикулдар
Ине түрі, ине ұзындығы, жіп ұзындығы және USP өлшемі бойынша 314 артикул.
Колющая игла, 1/2 окружности
| Ине | Жіп | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 | 6/0 | 7/0 | 8/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 мм | 30 см | · | · | · | · | · | · | · | · | MGN765A | MGN865A |
| 9 мм | 45 см | · | · | · | · | · | · | · | MGN609F | · | · |
| 10 мм | 70 см | · | · | · | · | · | · | MGN510S | · | · | · |
| 13 мм | 45 см | · | · | · | · | · | · | MGN513F | · | · | · |
| 13 мм | 70 см | · | · | MGN013S | · | MGN313S | · | MGN513S | MGN613S | · | · |
| 13 мм | 75 см | · | · | · | · | · | MGN413 | · | · | · | · |
| 15 мм | 75 см | · | · | · | · | · | · | MGN515 | · | · | · |
| 16 мм | 70 см | · | MGN0116S | MGN016S | MGN216S | MGN316S | · | · | · | · | · |
| 17 мм | 70 см | · | · | · | MGN217S | MGN317S | MGN417S | MGN517S | · | · | · |
| 17 мм | 75 см | · | · | · | MGN217 | MGN317 | MGN417 | MGN517 | MGN617 | · | · |
| 17 мм | 75 см | · | · | · | · | MGN/317 | MGN/417 | MGN/517 | · | · | · |
| 19 мм | 75 см | · | · | · | · | MGN319 | MGN419 | MGN519 | · | · | · |
| 20 мм | 75 см | · | · | · | · | MGN320 | MGN420 | · | · | · | · |
| 21 мм | 75 см | · | · | · | MGN221 | MGN321 | MGN421 | · | · | · | · |
| 22 мм | 70 см | · | · | MGN022S | MGN222S | MGN322S | MGN422S | · | · | · | · |
| 22 мм | 75 см | · | · | · | MGN222 | MGN322 | MGN422 | · | · | · | · |
| 22 мм | 75 см | · | · | · | MGN/222 | MGN/322 | MGN/422 | · | · | · | · |
| 25 мм | 70 см | · | · | · | MGN225S | · | · | · | · | · | · |
| 25 мм | 75 см | · | · | MGN025 | MGN225 | MGN325 | MGN425 | · | · | · | · |
| 26 мм | 70 см | MGN0226S | MGN0126S | MGN026S | MGN226S | MGN326 | MGN426S | · | · | · | · |
| 26 мм | 75 см | · | MGN0126 | MGN026 | MGN226 | MGN326S | MGN426 | · | · | · | · |
| 26 мм | 75 см | · | · | MGN/026 | MGN/226 | MGN/326 | · | · | · | · | · |
| 26 мм | 90 см | · | · | · | MGN226L | MGN326L | · | · | · | · | · |
| 30 мм | 70 см | · | · | MGN030S | · | · | · | · | · | · | · |
| 30 мм | 75 см | · | MGN0130 | MGN030 | MGN230 | MGN330 | MGN430 | · | · | · | · |
| 35 мм | 75 см | · | · | MGN035 | MGN235 | MGN335 | · | · | · | · | · |
| 35 мм | 90 см | · | MGN0135L | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 36 мм | 45 см | · | · | · | MGN236F | · | · | · | · | · | · |
| 36 мм | 70 см | · | MGN0136S | MGN036S | MGN236S | · | · | · | · | · | · |
| 36 мм | 75 см | · | MGN0136 | MGN036 | MGN236 | MGN336 | MGN436 | · | · | · | · |
| 36 мм | 75 см | · | · | · | MGN/236 | · | · | · | · | · | · |
| 36 мм | 90 см | MGN0236L | MGN0136L | MGN036L | MGN236L | MGN336L | MGN436L | · | · | · | · |
| 36 мм | 90 см | · | · | MGN/036L | MGN/236L | MGN/336L | · | · | · | · | · |
| 40 мм | 70 см | · | MGN0140S | MGN040S | MGN240S | · | · | · | · | · | · |
| 40 мм | 75 см | · | MGN0140 | MGN040 | MGN240 | MGN340 | · | · | · | · | · |
| 40 мм | 90 см | MGN0240L | MGN0140L | MGN040L | · | · | · | · | · | · | · |
| 45 мм | 75 см | MGN0245 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 45 мм | 90 см | MGN0245L | MGN0145L | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 48 мм | 75 см | MGN0248 | MGN0148 | MGN048 | MGN248 | MGN348 | · | · | · | · | · |
| 48 мм | 90 см | MGN0248L | MGN0148L | MGN048L | · | · | · | · | · | · | · |
| 48 мм | 90 см | · | · | MGN/048L | · | · | · | · | · | · | · |
| 65 мм | 75 см | MGN0265 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 70 мм | 75 см | · | MGN0170 | MGN070 | MGN270 | · | · | · | · | · | · |
Обратно-режущая игла, 3/8 окружности
| Ине | Жіп | 1 | 0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 | 6/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 мм | 45 см | · | · | · | · | · | · | MGE608F |
| 9 мм | 45 см | · | · | · | · | · | MGE509FD | MGE609F |
| 11 мм | 45 см | · | · | · | · | · | MGE/511F | MGE611F |
| 13 мм | 45 см | · | · | · | · | MGE413F | MGE513F | MGE613F |
| 13 мм | 45 см | · | · | · | · | MGE/413F | MGE/513F | · |
| 16 мм | 45 см | · | · | · | · | · | MGE516F | MGE616F |
| 16 мм | 45 см | · | · | · | · | · | MGE/516F | · |
| 16 мм | 60 см | · | · | · | · | MGE416C | · | · |
| 16 мм | 75 см | · | · | · | · | MGE416 | · | MGE616 |
| 17 мм | 75 см | · | · | · | MGE317 | MGE417 | MGE517 | · |
| 19 мм | 45 см | · | · | · | MGE319F | MGE419F | MGE519F | · |
| 19 мм | 45 см | · | · | · | MGE/319F | MGE/419F | MGE/519F | · |
| 19 мм | 75 см | · | · | · | MGE319 | · | · | · |
| 19 мм | 75 см | · | · | · | MGE/319 | MGE/419 | MGE/519 | · |
| 21 мм | 75 см | · | · | MGE221 | MGE321 | · | · | · |
| 22 мм | 45 см | · | · | · | · | · | MGE522F | MGE622F |
| 25 мм | 75 см | · | · | MGE225 | MGE325 | · | · | · |
| 26 мм | 75 см | · | · | · | MGE226 | · | · | · |
| 26 мм | 75 см | · | · | · | VWF226 | · | · | · |
| 30 мм | 70 см | · | · | MGE230S | MGE330 | · | · | · |
| 30 мм | 75 см | · | MGE030 | MGE230 | · | · | · | · |
| 30 мм | 75 см | · | MGE/030 | MGE/230 | MGE/330 | · | · | · |
| 36 мм | 45 см | · | · | · | · | MGE436F | · | · |
| 36 мм | 75 см | MGE0136 | · | · | · | · | · | · |
| 45 мм | 75 см | · | MGE045 | MGE245 | · | · | · | · |
Обратно-режущая игла, 1/2 окружности
| Ине | Жіп | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 8/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 мм | 30 см | · | · | · | · | · | · | MGF808A |
| 16 мм | 45 см | · | · | · | · | · | MGE/416F | · |
| 17 мм | 75 см | · | · | MGF017 | · | · | · | · |
| 21 мм | 45 см | · | · | · | MGF221F | · | · | · |
| 21 мм | 75 см | · | · | · | · | MGF321 | · | · |
| 22 мм | 75 см | · | · | MGF0222 | MGF222 | MGF322 | · | · |
| 22 мм | 75 см | · | · | MGF/022 | MGF/222 | MGF/322 | · | · |
| 23 мм | 75 см | · | · | · | MGF323 | · | · | · |
| 26 мм | 70 см | · | · | · | · | MGF326S | · | · |
| 26 мм | 75 см | · | · | MGF026 | MGE/226 | MGF326 | · | · |
| 36 мм | 75 см | · | MGF0136 | MGF036 | MGE236 | MGF336 | · | · |
| 36 мм | 90 см | MGF0236L | MGF0136L | MGF036L | MGF236L | · | · | · |
| 36 мм | 90 см | · | · | · | MGF/236L | · | · | · |
| 40 мм | 70 см | · | MGF0140S | · | · | · | · | · |
| 40 мм | 75 см | · | MGF0140 | MGF040 | MGF240 | · | · | · |
| 40 мм | 90 см | · | MGF0140L | MGF040L | · | · | · | · |
| 48 мм | 75 см | MGF0248 | · | · | · | · | · | · |
| 48 мм | 90 см | MGF0248L | MGF0148L | MGF048L | · | · | · | · |
Колюще-режущая игла, 1/2 окружности
| Ине | Жіп | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 мм | 70 см | · | · | · | · | · | · | MGT513S |
| 17 мм | 75 см | · | · | · | · | MGT317 | MGT417 | · |
| 17 мм | 75 см | · | · | · | · | · | MGT/417 | · |
| 21 мм | 75 см | · | · | · | · | MGT321 | MGT421 | · |
| 25 мм | 75 см | · | · | · | MGT225 | MGT325 | · | · |
| 26 мм | 75 см | · | · | MGT026 | MGT226 | MGT326 | · | · |
| 36 мм | 75 см | · | MGT0136 | · | · | · | · | · |
| 36 мм | 90 см | · | MGT0136L | MGT036L | MGT236L | MGT336L | · | · |
| 40 мм | 75 см | · | MGT0140 | · | · | · | · | · |
| 40 мм | 90 см | · | · | MGT040L | MGT240L | · | · | · |
| 45 мм | 90 см | MGT0245L | · | · | · | · | · | · |
| 48 мм | 75 см | · | · | MGT048 | · | · | · | · |
| 48 мм | 90 см | · | · | · | MGT248L | · | · | · |
Колющая игла, 3/8 окружности
| Ине | Жіп | 3/0 | 4/0 | 5/0 | 6/0 | 8/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 мм | 20 см | · | · | · | · | MGM865 |
| 8 мм | 30 см | · | · | · | MGM608A | MGM808A |
| 8 мм | 30 см | · | · | · | MGM608AD | MGM808AD |
| 8 мм | 45 см | · | · | · | MGM608F | · |
| 13 мм | 45 см | · | · | · | MGM613F | · |
| 13 мм | 60 см | · | MGM413C | · | · | · |
| 13 мм | 70 см | · | · | MGM513S | · | · |
| 15 мм | 45 см | · | MGM415F | · | · | · |
| 16 мм | 75 см | · | MGM416 | · | · | · |
| 17 мм | 45 см | · | MGM417F | · | · | · |
| 26 мм | 75 см | MGM326 | · | · | · | · |
Шпателевидная игла, 3/8 окружности
| Ине | Жіп | 5/0 | 7/0 | 8/0 |
|---|---|---|---|---|
| 5 мм | 20 см | · | · | MGB865 |
| 5 мм | 30 см | · | MGB765A | MGB865A |
| 5 мм | 45 см | · | MGB765F | · |
| 6 мм | 30 см | · | MGB706AD | MGB806AD |
| 6 мм | 30 см | · | MGB706A | MGB806A |
| 7 мм | 30 см | · | · | MGB807A |
| 8 мм | 45 см | · | MGB708F | · |
| 9 мм | 45 см | · | MGB709F | · |
| 11 мм | 45 см | MGB/511F | · | · |
| 13 мм | 45 см | MGB513F | · | · |
Колющая игла, 5/8 окружности
| Ине | Жіп | 1 | 0 | 2/0 | 3/0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 мм | 75 см | MGP0126 | MGP026 | MGP226 | MGP326 |
| 36 мм | 75 см | MGP0136 | MGP036 | MGP236 | · |
| 40 мм | 75 см | · | MGP040 | MGP240 | · |
Тупоконечная игла, 1/2 окружности
| Ине | Жіп | 1 | 0 | 2/0 |
|---|---|---|---|---|
| 36 мм | 75 см | · | MGU036 | MGU236 |
| 36 мм | 90 см | MGU0136L | MGU036L | · |
| 40 мм | 75 см | · | MGU040 | · |
| 40 мм | 90 см | MGU0140L | MGU040L | · |
| 48 мм | 90 см | MGU0148L | MGU048L | · |
Обратно-режущая игла, прямая
| Ине | Жіп | 2/0 | 3/0 | 4/0 |
|---|---|---|---|---|
| 13 мм | 45 см | · | · | MGG413F |
| 25 мм | 75 см | · | MGG325 | · |
| 48 мм | 75 см | · | MGG/348 | · |
| 60 мм | 75 см | MGG260 | MGG360 | · |
| 60 мм | 75 см | MGG/260 | MGG/360 | MGG/460 |
Режущая игла, 3/8 окружности
| Ине | Жіп | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 мм | 45 см | · | · | MGEE/416F | MGEE/516F |
| 19 мм | 70 см | · | MGEE/319S | · | · |
| 22 мм | 75 см | MGEE222 | · | · | · |
| 26 мм | 70 см | · | MGEE/326S | MGEE/426S | · |
| 26 мм | 75 см | · | MGEE/326 | MGEE/426 | · |
Колюще-режущая игла, 3/8 окружности
| Ине | Жіп | 4/0 | 5/0 | 6/0 |
|---|---|---|---|---|
| 11 мм | 45 см | MGS411FD | MGS511FD | MGS611F |
| 13 мм | 70 см | · | · | MGS613S |
| 15 мм | 75 см | MGS415 | MGS515 | · |
| 17 мм | 75 см | MGS/417 | · | · |
Колющая игла, прямая
| Ине | Жіп | 0 | 3/0 | 4/0 |
|---|---|---|---|---|
| 19 мм | 35 см | · | · | MGI419V |
| 19 мм | 75 см | · | MGI319 | MGI419 |
| 23 мм | 30 см | MGI023A | · | · |
| 48 мм | 75 см | · | MGI348 | · |
Шпателевидная игла, 1/4 окружности
| Ине | Жіп | 4/0 | 5/0 | 6/0 |
|---|---|---|---|---|
| 8 мм | 20 см | · | · | MGC608 |
| 8 мм | 45 см | MGC408F | MGC/508F | · |
| 8 мм | 45 см | · | VA508FD | MGC608FD |
Шпателевидная игла, 1/2 окружности
| Ине | Жіп | 6/0 | 7/0 | 8/0 |
|---|---|---|---|---|
| 7 мм | 45 см | · | MGA707F | · |
| 8 мм | 30 см | · | · | MGA808AD |
| 8 мм | 45 см | · | MGA708FD | · |
| 8 мм | 45 см | MGA608F | MGA708F | · |
Колюще-режущая игла, 5/8 окружности
| Ине | Жіп | 4/0 | 6/0 |
|---|---|---|---|
| 10 мм | 30 см | · | MGK610A |
| 11 мм | 30 см | · | MGK611A |
| 25 мм | 45 см | MGK425F | · |
Тупоконечная игла, 1/2 окружности
| Ине | Жіп | 1 | 0 |
|---|---|---|---|
| 63 мм | — | MGV0163L | MGV063L |
| 65 мм | 10 см | MGV0165O | · |