РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ
AMIGLAC RAPID
Быстрорассасывающийся полиглактин 910, рассасывание за 42 дня
МатериалПолиглактин 910
СтруктураПлетёная, с покрытием
Размеры USP5-0 … 0
Рассасывание~42 дня
Характеристики
| Материал | Полиглактин 910 с пониженной молекулярной массой — ускоренная потеря прочности |
|---|---|
| Структура | Плетёная нить с покрытием |
| Покрытие | Полиглактин 370 со стеаратом кальция |
| Рассасывание | Гидролиз, полное рассасывание приблизительно через 42 дня |
| Сохранение прочности | 5 сут — около 50 % · 10–14 сут — полная потеря прочности |
| Цвет нити | Фиолетовый (D&C №2) или неокрашенный |
| Размеры USP | 10-0 … 3 (в таблицах каталога 5-0 … 0) |
| Длина нити | от 10 см до 20 м |
| Иглы | Колющие, колюще-режущие, обратно-режущие, режущие, шпателевидные; 1/2, 3/8, прямые; 8–60 мм |
| Стерилизация | Оксид этилена (EO) |
| Срок годности | 5 лет · хранение 0…40 °C |
| Стандарты | СТ ТОО-262, Европейская фармакопея, Фармакопея США |
| Назначение | Педиатрия, эпизиотомия, операции на слизистой ротовой полости — где нужен быстро рассасывающийся материал |
Артикулы
49 артикулов по типу иглы, её длине, длине нити и размеру USP.
Колющая игла, 1/2 окружности
| Игла | Нить | 0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 мм | 75 см | · | · | MGRN/317 | MGRN/417 | MGRN/517 |
| 22 мм | 75 см | · | MGRN/222 | MGRN/322 | MGRN/422 | · |
| 26 мм | 75 см | MGRN/026 | MGRN/226 | MGRN/326 | · | · |
| 36 мм | 75 см | · | MGRN/236 | · | · | · |
| 36 мм | 90 см | MGRN/036L | MGRN/236L | MGRN/336L | · | · |
| 48 мм | 90 см | MGRN/048L | · | · | · | · |
Обратно-режущая игла, 3/8 окружности
| Игла | Нить | 0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 мм | 45 см | · | · | · | · | MGRE/511F |
| 13 мм | 45 см | · | · | · | MGRE/413F | MGRE/513F |
| 16 мм | 45 см | · | · | · | · | MGRE/516F |
| 19 мм | 45 см | · | · | MGRE/319F | MGRE/419F | MGRE/519F |
| 19 мм | 75 см | · | · | MGRE/319 | MGRE/419 | MGRE/519 |
| 26 мм | 75 см | · | · | VWRN326 | · | · |
| 30 мм | 75 см | MGRE/030 | MGRE/230 | MGRE/330 | · | · |
Режущая игла, 3/8 окружности
| Игла | Нить | 3/0 | 4/0 | 5/0 |
|---|---|---|---|---|
| 16 мм | 45 см | · | MGREE/416F | MGREE/516F |
| 19 мм | 70 см | MGREE/319S | · | · |
| 26 мм | 70 см | MGREE/326S | MGREE/426S | · |
| 26 мм | 75 см | MGREE/326 | MGREE/426 | · |
Обратно-режущая игла, 1/2 окружности
| Игла | Нить | 0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 мм | 45 см | · | · | · | MGRE/416F |
| 22 мм | 75 см | MGRF/022 | MGRF/222 | MGRF/322 | · |
| 26 мм | 75 см | · | MGRE/226 | · | · |
| 36 мм | 90 см | · | MGRF/236L | · | · |
Обратно-режущая игла, прямая
| Игла | Нить | 2/0 | 3/0 | 4/0 |
|---|---|---|---|---|
| 48 мм | 75 см | · | MGRG/348 | · |
| 60 мм | 75 см | MGRG/260 | MGRG/360 | MGRG/460 |
Колюще-режущая игла, 1/2 окружности
| Игла | Нить | 4/0 |
|---|---|---|
| 17 мм | 75 см | MGRT/417 |
Колюще-режущая игла, 3/8 окружности
| Игла | Нить | 4/0 |
|---|---|---|
| 17 мм | 75 см | MGRS/417 |
Шпателевидная игла, 3/8 окружности
| Игла | Нить | 5/0 |
|---|---|---|
| 11 мм | 45 см | MGRB/511F |
Шпателевидная игла, 1/4 окружности
| Игла | Нить | 5/0 |
|---|---|---|
| 8 мм | 45 см | MGRC/508F |