СІҢЕТІН
AMIGLAC PLUS
Полиглактин 910 с антимикробным покрытием
МатериалПолиглактин 910
ҚұрылымыПлетёная, с покрытием
USP өлшемдері5-0 … 2
Сіңу мерзімі56–70 дней
Сипаттамалары
| Материал | Синтетический сополимер полиглактина 910 |
|---|---|
| Структура | Плетёная нить с покрытием |
| Покрытие | Полиглактин 370 со стеаратом кальция + антимикробный компонент |
| Рассасывание | Гидролиз, полное рассасывание через 56–70 дней |
| Сохранение прочности | 2 нед — 75 % · 3 нед — 50 % · 4 нед — 25 % |
| Цвет нити | Фиолетовый или неокрашенный |
| Размеры USP | 5-0 … 2 |
| Длина нити | от 10 см до 20 м · наборы 4×45, 5×45, 6×45, 8×45 см |
| Стерилизация | Оксид этилена (EO) |
| Срок годности | 5 лет · хранение 0…40 °C |
| Стандарты | Европейская фармакопея, Фармакопея США, СТ ТОО-262 — за исключением небольшого превышения диаметра для некоторых типов |
| Ограничения | По каталогу не применяется в офтальмологии, сердечно-сосудистой и нейрохирургии |
Артикулдар
Ине түрі, ине ұзындығы, жіп ұзындығы және USP өлшемі бойынша 351 артикул.
Колющая игла, 1/2 окружности
| Ине | Жіп | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 мм | 70 см | · | · | · | · | · | · | MGPN510S |
| 13 мм | 45 см | · | · | · | · | · | · | MGPN513F |
| 13 мм | 70 см | · | · | MGPN013S | · | MGPN313S | · | · |
| 13 мм | 75 см | · | · | · | · | · | MGPN413 | MGPN513S |
| 14 мм | 45 см | · | · | · | · | · | MGPN414F | MGPN514F |
| 14 мм | 75 см | · | · | · | · | · | MGPN414 | MGPN514 |
| 15 мм | 75 см | · | · | · | · | · | · | MGPN515 |
| 16 мм | 70 см | · | MGPN0116S | MGPN016S | MGPN216S | MGPN316S | · | · |
| 17 мм | 70 см | · | · | · | MGPN217S | MGPN317S | MGPN417S | MGPN517S |
| 17 мм | 75 см | · | · | · | MGPN217 | MGPN317 | MGPN417 | MGPN517 |
| 17 мм | 75 см | · | · | · | · | MGPN/317 | MGPN/417 | MGPN/517 |
| 19 мм | 75 см | · | · | · | · | MGPN319 | MGPN419 | MGPN519 |
| 20 мм | 75 см | · | · | · | · | MGPN320 | MGPN420 | · |
| 21 мм | 75 см | · | · | · | MGPN221 | MGPN321 | MGPN421 | · |
| 22 мм | 70 см | · | · | MGPN022S | MGPN222S | MGPN322S | MGPN422S | · |
| 22 мм | 75 см | · | · | · | MGPN222 | MGPN322 | MGPN422 | · |
| 22 мм | 75 см | · | · | · | MGPN/222 | MGPN/322 | MGPN/422 | · |
| 24 мм | 75 см | · | · | · | · | · | MGPN424 | · |
| 25 мм | 70 см | · | · | · | MGPN225S | · | · | · |
| 25 мм | 75 см | · | · | MGPN025 | MGPN225 | MGPN325 | MGPN425 | · |
| 26 мм | 70 см | MGPN0226S | MGPN0126S | MGPN026S | · | MGPN326S | MGPN426S | · |
| 26 мм | 75 см | · | MGPN0126 | MGPN026 | MGPN226 | MGPN326 | MGPN426 | · |
| 26 мм | 75 см | · | · | MGPN/026 | MGPN/226 | MGPN/326 | · | · |
| 26 мм | 90 см | · | · | · | MGPN226L | MGPN326L | · | · |
| 28 мм | 75 см | · | MGPN0128 | MGPN028 | MGPN228 | MGPN328 | · | · |
| 28 мм | 75 см | · | · | · | MGPN228D | · | · | · |
| 29 мм | 75 см | · | MGPN0129 | MGPN029 | MGPN229 | MGPN329 | · | · |
| 30 мм | 70 см | · | · | MGPN030S | · | · | · | · |
| 30 мм | 75 см | · | MGPN0130 | MGPN030 | MGPN230 | MGPN330 | MGPN430 | · |
| 31 мм | 75 см | · | MGPN0131 | MGPN031 | MGPN231 | MGPN331 | · | · |
| 33 мм | 75 см | · | · | MGPN033 | MGPN233 | · | · | · |
| 33 мм | 90 см | · | · | MGPN033L | MGPN233L | · | · | · |
| 35 мм | 75 см | · | MGPN0135L | MGPN035 | MGPN235 | MGPN335 | · | · |
| 36 мм | 45 см | · | · | · | MGPN236F | · | · | · |
| 36 мм | 70 см | · | MGPN0136S | MGPN036S | MGPN236S | · | · | · |
| 36 мм | 75 см | · | MGPN0136 | MGPN036 | MGPN236 | MGPN336 | MGPN436 | · |
| 36 мм | 75 см | · | · | · | MGPN/236 | · | · | · |
| 36 мм | 90 см | MGPN0236L | MGPN0136L | MGPN036L | MGPN236L | MGPN336L | MGPN436L | · |
| 36 мм | 90 см | · | · | MGPN/036L | MGPN/236L | MGPN/336L | · | · |
| 37 мм | 75 см | · | MGPN0137 | MGPN037 | MGPN237 | MGPN337 | · | · |
| 40 мм | 70 см | MGPN240S | MGPN0140S | MGPN040S | · | · | · | · |
| 40 мм | 75 см | · | MGPN0140 | MGPN040 | MGPN240 | MGPN340 | · | · |
| 40 мм | 90 см | MGPN0240L | MGPN0140L | MGPN040L | · | · | · | · |
| 41 мм | 75 см | · | MGPN0141 | MGPN041 | MGPN241 | · | · | · |
| 41 мм | 90 см | · | MGPN0141L | MGPN041L | MGPN241L | · | · | · |
| 45 мм | 75 см | MGPN0245 | · | · | · | · | · | · |
| 45 мм | 90 см | MGPN0245L | MGPN0145L | · | · | · | · | · |
| 46 мм | 75 см | MGPN0246 | MGPN0146 | MGPN046 | · | · | · | · |
| 48 мм | 75 см | MGPN0248 | MGPN0148 | MGPN048 | MGPN248 | MGPN348 | · | · |
| 48 мм | 90 см | MGPN0248L | MGPN0148L | MGPN048L | · | · | · | · |
| 48 мм | 90 см | · | · | MGPN/048L | · | · | · | · |
| 49 мм | 75 см | MGPN0249 | MGPN0149 | MGPN049 | · | · | · | · |
| 49 мм | 90 см | · | MGPN0149L | · | · | · | · | · |
| 65 мм | 75 см | MGPN0265 | · | · | · | · | · | · |
| 70 мм | 75 см | · | MGPN0170 | MGPN070 | MGPN270 | · | · | · |
Обратно-режущая игла, 3/8 окружности
| Ине | Жіп | 1 | 0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 мм | 45 см | · | · | · | · | · | MGPE509FD |
| 11 мм | 45 см | · | · | · | · | · | MGPE/511F |
| 13 мм | 45 см | · | · | · | · | MGPE413F | MGPE513F |
| 13 мм | 45 см | · | · | · | · | MGPE/413F | MGPE/513F |
| 16 мм | 45 см | · | · | · | · | · | MGPE516F |
| 16 мм | 45 см | · | · | · | · | MGPE/416F | MGPE/516F |
| 16 мм | 60 см | · | · | · | · | MGPE416C | · |
| 16 мм | 75 см | · | · | · | · | MGPE416 | · |
| 17 мм | 75 см | · | · | · | MGPE317 | MGPE417 | MGPE517 |
| 18 мм | 45 см | · | · | · | · | MGPE418F | · |
| 19 мм | 45 см | · | · | · | MGPE319F | MGPE419F | MGPE519F |
| 19 мм | 45 см | · | · | · | MGPE/319F | MGPE/419F | MGPE/519F |
| 19 мм | 75 см | · | · | · | MGPE319 | · | · |
| 19 мм | 75 см | · | · | · | MGPE/319 | MGPE/419 | MGPE/519 |
| 21 мм | 75 см | · | · | MGPE221 | MGPE321 | · | · |
| 22 мм | 45 см | · | · | · | · | · | MGPE522F |
| 24 мм | 45 см | · | · | MGPE/224F | MGPE/324F | · | · |
| 24 мм | 70 см | · | · | MGPE224S | MGPE324S | · | · |
| 24 мм | 70 см | · | · | · | MGPE/324 | · | · |
| 24 мм | 75 см | · | · | MGPE224 | MGPE324 | MGPE424 | · |
| 24 мм | 75 см | · | · | MGPE/224 | · | MGPE/424 | · |
| 25 мм | 75 см | · | · | MGPE225 | MGPE325 | · | · |
| 26 мм | 75 см | · | · | MGPE226 | · | · | · |
| 30 мм | 70 см | · | · | MGPE230S | · | · | · |
| 30 мм | 75 см | · | MGPE030 | MGPE230 | MGPE330 | · | · |
| 30 мм | 75 см | · | MGPE/030 | MGPE/230 | MGPE/330 | · | · |
| 36 мм | 45 см | · | · | · | · | MGPE436F | · |
| 36 мм | 75 см | MGPE0136 | · | · | · | · | · |
| 37 мм | 75 см | · | · | MGPE237 | MGPE337 | · | · |
| 45 мм | 75 см | · | MGPE045 | MGPE245 | · | · | · |
Обратно-режущая игла, 1/2 окружности
| Ине | Жіп | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 мм | 45 см | · | · | · | · | · | MGPF/416F |
| 17 мм | 75 см | · | · | MGPF017 | · | · | · |
| 21 мм | 45 см | · | · | · | MGPF221F | · | · |
| 21 мм | 75 см | · | · | · | · | MGPF321 | · |
| 22 мм | 75 см | MGPF0222 | · | · | MGPF222 | MGPF322 | · |
| 22 мм | 75 см | · | · | MGPF/022 | MGPF/222 | MGPF/322 | · |
| 23 мм | 75 см | · | · | · | · | MGPF323 | · |
| 24 мм | 70 см | MGPF0224S | · | · | · | · | · |
| 26 мм | 70 см | · | · | · | · | MGPF326S | · |
| 26 мм | 75 см | · | · | MGPF026 | MGPF/226 | MGPF326 | · |
| 36 мм | — | · | · | · | MGPF/236L | · | · |
| 36 мм | 75 см | · | MGPF0136 | MGPF036 | MGPF236 | MGPF336 | · |
| 36 мм | 90 см | MGPF0236L | MGPF0136L | MGPF036L | MGPF236L | · | · |
| 40 мм | 70 см | · | MGPF0140S | MGPF040 | · | · | · |
| 40 мм | 75 см | · | MGPF0140 | · | MGPF240 | · | · |
| 40 мм | 90 см | · | MGPF0140L | MGPF040L | · | · | · |
| 41 мм | 75 см | · | MGPF0141 | MGPF041 | · | · | · |
| 48 мм | 75 см | MGPF0248 | · | · | · | · | · |
| 48 мм | 90 см | MGPF0248L | MGPF0148L | MGPF048L | · | · | · |
| 49 мм | 90 см | MGPF0249L | · | · | · | · | · |
Колюще-режущая игла, 1/2 окружности
| Ине | Жіп | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 мм | 70 см | · | · | · | · | · | · | MGPT513S |
| 17 мм | 75 см | · | · | · | · | MGPT317 | MGPT417 | · |
| 17 мм | 75 см | · | · | · | · | · | MGPT/417 | · |
| 21 мм | 75 см | · | · | · | · | MGPT321 | MGPT421 | · |
| 25 мм | 75 см | · | · | · | MGPT225 | MGPT325 | · | · |
| 26 мм | 75 см | · | · | MGPT026 | MGPT226 | MGPT326 | · | · |
| 29 мм | 75 см | · | MGPT0129 | MGPT229 | · | · | · | · |
| 36 мм | 75 см | · | MGPT0136 | · | · | · | · | · |
| 36 мм | 90 см | · | MGPT0136L | MGPT036L | MGPT336L | · | · | · |
| 37 мм | 70 см | · | · | · | MGPT237S | · | · | · |
| 37 мм | 75 см | · | · | · | MGPT037 | · | · | · |
| 40 мм | 75 см | · | MGPT0140 | · | · | · | · | · |
| 40 мм | 90 см | · | · | MGPT040L | MGPT240L | · | · | · |
| 41 мм | 75 см | · | MGPT0141 | MGPT041 | · | · | · | · |
| 45 мм | 90 см | MGPT0245L | · | · | · | · | · | · |
| 46 мм | 75 см | MGPT0246 | MGPT0146 | · | · | · | · | · |
| 48 мм | 75 см | · | · | MGPT048 | · | · | · | · |
| 48 мм | 90 см | · | · | · | MGPT248L | · | · | · |
| 48 мм | 150 см | · | MGPT0148P | · | · | · | · | · |
Тупоконечная игла, 1/2 окружности
| Ине | Жіп | 2 | 1 | 0 | 2/0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 мм | 75 см | · | · | MGPU228 | MGPU328 |
| 31 мм | 75 см | · | · | MGPU231 | MGPU331 |
| 33 мм | 75 см | · | MGPU033 | MGPU233 | · |
| 36 мм | 75 см | · | MGPU036 | MGPU236 | · |
| 36 мм | 90 см | MGPU0136L | MGPU036L | · | · |
| 40 мм | 75 см | · | MGPU040 | · | · |
| 40 мм | 90 см | MGPU0140L | MGPU040L | · | · |
| 41 мм | 75 см | MGPU0141 | MGPU041 | · | · |
| 41 мм | 90 см | MGPU0141L | MGPU041L | · | · |
| 48 мм | 90 см | MGPU0148L | MGPU048L | · | · |
Колющая игла, 5/8 окружности
| Ине | Жіп | 1 | 0 | 2/0 |
|---|---|---|---|---|
| 26 мм | 70 см | · | MGPP026 | MGPP226 |
| 26 мм | 75 см | MGPP0126 | · | · |
| 27 мм | 75 см | · | · | MGPP227 |
| 28 мм | 75 см | · | MGPP028 | VPN228F |
| 36 мм | 70 см | · | MGPP036 | · |
| 36 мм | 75 см | MGPP0136 | · | MGPP236 |
| 40 мм | 75 см | · | MGPP040 | MGPG240 |
Колющая игла, 3/8 окружности
| Ине | Жіп | 3/0 | 4/0 | 5/0 |
|---|---|---|---|---|
| 13 мм | 60 см | · | MGPM413C | · |
| 13 мм | 70 см | · | · | MGPM513S |
| 15 мм | 45 см | · | MGPM415F | · |
| 16 мм | 75 см | · | MGPM416 | · |
| 17 мм | 45 см | · | MGPM417F | · |
| 18 мм | 70 см | · | MGPM418S | · |
| 18 мм | 75 см | MGPM318 | MGPM418 | MGPM518 |
| 26 мм | 75 см | MGPM326 | · | · |
Обратно-режущая игла, прямая
| Ине | Жіп | 2/0 | 3/0 | 4/0 |
|---|---|---|---|---|
| 13 мм | 45 см | · | · | MGPG413F |
| 25 мм | 75 см | · | MGPG325 | · |
| 48 мм | 75 см | · | MGPG/348 | · |
| 60 мм | 75 см | MGPG260 | MGPG360 | · |
| 60 мм | 75 см | MGPG/260 | MGPG/360 | MGPG/460 |
Режущая игла, 3/8 окружности
| Ине | Жіп | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 мм | 45 см | · | · | MGPEE/416F | MGPEE/516F |
| 19 мм | 70 см | · | MGPEE/319S | · | · |
| 22 мм | 75 см | MGPEE222 | · | · | · |
| 26 мм | 70 см | · | MGPEE/326S | MGPEE/426S | · |
| 26 мм | 75 см | · | MGPEE/326 | MGPEE/426 | · |
Колюще-режущая игла, 3/8 окружности
| Ине | Жіп | 4/0 | 5/0 |
|---|---|---|---|
| 11 мм | 45 см | MGPS411FD | MGPS511FD |
| 15 мм | 75 см | MGPS415 | MGPS515 |
| 17 мм | 75 см | MGPS/417 | · |
| 25 мм | 45 см | MGPK425F | · |
Колющая игла, прямая
| Ине | Жіп | 0 | 3/0 | 4/0 |
|---|---|---|---|---|
| 19 мм | 35 см | · | · | MGPI419V |
| 19 мм | 75 см | · | MGPI319 | MGPI419 |
| 23 мм | 30 см | MGPI023A | · | · |
| 48 мм | 75 см | · | MGPI348 | · |
Шпателевидная игла, 1/4 окружности
| Ине | Жіп | 4/0 | 5/0 |
|---|---|---|---|
| 8 мм | 45 см | MGPC408F | MGPC508FD |
| 8 мм | 45 см | · | MGPC/508F |
| 11 мм | 45 см | · | MGPB/511F |
Тупоконечная игла, 3/8 окружности
| Ине | Жіп | 1 | 0 |
|---|---|---|---|
| 63 мм | 90 см | MGPV0163L | MGPV063L |
| 65 мм | 100 см | MGPV0165O | · |
Шпателевидная игла, 3/8 окружности
| Ине | Жіп | 5/0 |
|---|---|---|
| 13 мм | 45 см | MGPB513F |